Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 verhoogd
12 mei 2021
Het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2021 wordt het verhoogd naar € 1701,00 bruto per maand, € 392,55 per week en € 78,51 per dag. Het minimumloon per uur hangt af van het aantal uren dat de fulltime werkweek binnen uw organisatie bedraagt.
Vaste percentages voor jongere werknemers
Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 0,96 % op vooruit. De bedragen gelden voor werknemers die fulltime werken.
Leeftijd | % | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | € 1701,00 | € 392,55 | € 78,51 |
20 jaar | 80% | € 1360,80 | € 314,05 | € 62,81 |
19 jaar | 60% | € 1020,60 | € 235,55 | € 47,11 |
18 jaar | 50% | € 850,50 | € 196,30 | € 39,26 |
17 jaar | 39,5% | € 671,90 | € 155,05 | € 31,01 |
16 jaar | 34,5% | € 586,85 | € 135,45 | € 27,09 |
15 jaar | 30% | € 510,30 | € 117,75 | € 23,55 |
Het brutominimumloon per uur bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
21 jaar en ouder | € 10,91 | € 10,34 | € 9,82 |
20 jaar | € 8,73 | € 8,27 | € 7,86 |
19 jaar | € 6,55 | € 6,20 | € 5,89 |
18 jaar | € 5,46 | € 5,17 | € 4,91 |
17 jaar | € 4,31 | € 4,09 | € 3,88 |
16 jaar | € 3,77 | € 3,57 | € 3,39 |
15 jaar | € 3,28 | € 3,10 | € 2,95 |
Voor parttimers loon naar rato
Werkt een werknemer minder dan fulltime, dan geldt ook een lager minimumloon. Dat is afhankelijk van wat uw organisatie als fulltime werkweek hanteert.
Voor BBL gelden andere percentages
Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar die werken op basis van een arbeidsovereenkomst in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden andere percentages.
Leeftijd | % | Per maand | Per week | Per dag |
20 jaar | 61,50% | € 1046,10 | € 241,40 | € 48,28 |
19 jaar | 52,50% | € 893,05 | € 206,10 | € 41,22 |
18 jaar | 45,50% | € 773,95 | € 178,60 | € 35,72 |
Het brutominimumloon per uur bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
20 jaar | € 6,71 | € 6,36 | € 6,04 |
19 jaar | € 5,73 | € 5,43 | € 5,16 |
18 jaar | € 4,97 | € 4,70 | € 4,47 |